Números ganadores Pega 4 del Miércoles 17 de Junio de 2015
-
Día0646
Ver premios
Noche4502Ver premios
Ya están los Resultados del Pega 4 Noche del 17/06/2015.
El último resultado del sorteo del Pega 4 Noche ya está aquí. Se trata del sorteo celebrado el día Miércoles 17 de Junio de 2015. Utiliza nuestra página para revisar tus boletos del Pega 4 Noche de los Miércoles, ponemos a tu disposición toda la información concerniente a este sorteo tanto los números ganadores como los premios repartidos.
Además de revisar el sorteo diario del Pega 4 Noche, revisa el Pega 4 de la semana desde electronicaloteria.com.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Miércoles 17 de Junio de 2015
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 4502
El Wild ball a recaido en el número
En el sorteo de día los números ganadores fueron 0646, y el Wild Ball el
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Pega 4 del Miércoles 17 de Junio de 2015
Combinación ganadora de Pega 4 Noche: 4502
Resultado sorteo Pega 4 Día del 17/06/2015
Premios del Nº 0646
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0646 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0466, 0646, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | 0466, 0646, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 0646 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0466, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0646 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0466, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 647,645 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0466, 0646, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | 0466, 0646, 0664, 4066, 4606, 4660, 6046, 6064, 6406, 6460, 6604, 6640 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 17/06/2015
Premios del Nº 4502
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4502 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 4502 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 4503,4501 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 17/06/2015
Premios del Nº 4502
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4502 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 4502 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 4503,4501 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $5000 por cada $24 |