Números ganadores Pega 4 del Martes 13 de Septiembre de 2016
-
Día2540
Ver premios
Noche4336Ver premios
Pega 4 Noche resultados del Martes 13 de Septiembre de 2016: Revisa si eres ganador.
Ya puedes cotejar el último resultado del sorteo Pega 4 Noche del Martes, te proporcionamos los datos del sorteo celebrado el Martes 13 de Septiembre de 2016. Puedes comprobar la combinación con las cifras ganadoras y el importe de los premios correspondientes a todas las categorías. Si te gusta ver los sorteos retransmitidos también puedes visualizar el vídeo del sorteo del Pega 4 Noche desde aquí.
Sí quieres revisar el Pega 4 de la semana puedes hacerlo desde nuestra página.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Martes 13 de Septiembre de 2016
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 4 3 3 6
El Wild ball a recaido en el número
En el sorteo de día los números ganadores fueron 2 5 4 0, y el Wild Ball el
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Pega 4 del Martes 13 de Septiembre de 2016
Combinación ganadora de Pega 4 Noche: 4 3 3 6
Resultado sorteo Pega 4 Día del 13/09/2016
Premios del Nº 2 5 4 0
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2540 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 2540 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 2541,2539 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0245, 0254, 0425, 0452, 0524, 0542, 2045, 2054, 2405, 2450, 2504, 2540, 4025, 4052, 4205, 4250, 4502, 4520, 5024, 5042, 5204, 5240, 5402, 5420 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 13/09/2016
Premios del Nº 4 3 3 6
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4336 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4336, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 4336 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 4337,4335 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4336, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 13/09/2016
Premios del Nº 4 3 3 6
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 4336 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4336, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 4336 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 4337,4335 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 3346, 3364, 3436, 3463, 3634, 3643, 4336, 4363, 4633, 6334, 6343, 6433 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |