Números ganadores Pega 4 del Sábado 16 de Septiembre de 2023
-
Día14761
Ver premios
Noche56098Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Sábado 16 de Septiembre de 2023
Comprueba de manera sencilla los resultados del Pega 4 Noche del Sábado 16 de Septiembre de 2023.
Ya puedes cotejar el último resultado del sorteo Pega 4 Noche del Sábado, te proporcionamos los datos del sorteo celebrado el Sábado 16 de Septiembre de 2023. Puedes comprobar la combinación con las cifras ganadoras y el importe de los premios correspondientes a todas las categorías. Si te gusta ver los sorteos retransmitidos también puedes visualizar el vídeo del sorteo del Pega 4 Noche desde aquí.
Sí quieres revisar el Pega 4 de la semana puedes hacerlo desde nuestra página.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Sábado 16 de Septiembre de 2023
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 5 6 0 9
El Wild ball a recaido en el número 8
En el sorteo de día los números ganadores fueron 1 4 7 6, y el Wild Ball el 1
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Resultado sorteo Pega 4 Día del 16/09/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1476 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 1467, 1476, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1476 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 1467, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1477,1475 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 1467, 1476, 1647, 1674, 1746, 1764, 4167, 4176, 4617, 4671, 4716, 4761, 6147, 6174, 6417, 6471, 6714, 6741, 7146, 7164, 7416, 7461, 7614, 7641 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 16/09/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 5609 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 5609 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 5610,5608 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 16/09/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 5609 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 5609 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 5610,5608 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0569, 0596, 0659, 0695, 0956, 0965, 5069, 5096, 5609, 5690, 5906, 5960, 6059, 6095, 6509, 6590, 6905, 6950, 9056, 9065, 9506, 9560, 9605, 9650 | $5000 por cada $24 |