Números ganadores Pega 4 del Sábado 30 de Diciembre de 2023
-
Día10247
Ver premios
Noche73029Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Sábado 30 de Diciembre de 2023
Comprueba de manera sencilla los resultados del Pega 4 Noche del Sábado 30 de Diciembre de 2023.
La Lotería Electrónica de Puerto Rico realizó el último sorteo de Pega 4 Noche en el día de hoy Sábado 30 de Diciembre de 2023. Si necesitas conocer si has sido uno de los ganadores en este sorteo del Sábado puedes utilizar nuestra página web para realizar la revisión de tus boletos. Tienes la tabla de los premios con sus categorías e importe para revisarlos en el listado.
Revisa tu Pega 4 de día y noche así como el sorteo Pega 4 de la semana para ver si algunos de tus bolelos tiene premio.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Sábado 30 de Diciembre de 2023
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 7 3 0 2
El Wild ball a recaido en el número 9
En el sorteo de día los números ganadores fueron 1 0 2 4, y el Wild Ball el 7
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Resultado sorteo Pega 4 Día del 30/12/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1024 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0124, 0142, 0214, 0241, 0412, 0421, 1024, 1042, 1204, 1240, 1402, 1420, 2014, 2041, 2104, 2140, 2401, 2410, 4012, 4021, 4102, 4120, 4201, 4210 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1024 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0124, 0142, 0214, 0241, 0412, 0421, 1042, 1204, 1240, 1402, 1420, 2014, 2041, 2104, 2140, 2401, 2410, 4012, 4021, 4102, 4120, 4201, 4210 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1025,1023 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0124, 0142, 0214, 0241, 0412, 0421, 1024, 1042, 1204, 1240, 1402, 1420, 2014, 2041, 2104, 2140, 2401, 2410, 4012, 4021, 4102, 4120, 4201, 4210 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 30/12/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 7302 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 7302 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7320 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 7303,7301 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 30/12/2023
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 7302 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 7302 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7320 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 7303,7301 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0237, 0273, 0327, 0372, 0723, 0732, 2037, 2073, 2307, 2370, 2703, 2730, 3027, 3072, 3207, 3270, 3702, 3720, 7023, 7032, 7203, 7230, 7302, 7320 | $5000 por cada $24 |