Números ganadores Pega 4 del Lunes 8 de Abril de 2024
-
Día38745
Ver premios
Noche07952Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Lunes 8 de Abril de 2024
Comprueba en este vídeo el último sorteo de Pega 4. Revisa el escrutinio y los premios del sorteo del día 08/04/2024. También puedes comprobar el resto de sorteos de Pega 4 en nuestro canal en la Lista de reproducción de Pega 4
Puedes ser el ganador del Sorteo!!!. Comprueba tus boletos de Pega 4 Noche aquí para el sorteo del 08/04/2024.
Ya tenemos disponible un nuevo sorteo de la Lotería Electrónica, se trata del último sorteo del Pega 4 Noche realizado el Lunes 8 de Abril de 2024. Conoce los detalles de este sorteo, números ganadores, lista de premios y retransmisión en video del sorteo.
Puedes revisar los numeros Conoce los detalles de este sorteo, números ganadores, lista de premios y retransmisión en video del sorteo.Revisa también desde nuestra página el Pega 4 de la semana.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Lunes 8 de Abril de 2024
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 0 7 9 5
El Wild ball a recaido en el número 2
En el sorteo de día los números ganadores fueron 3 8 7 4, y el Wild Ball el 5
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Pega 4 del Lunes 8 de Abril de 2024
Resultado sorteo Pega 4 Día del 08/04/2024
Premios del Nº 3 8 7 4
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 3874 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 3478, 3487, 3748, 3784, 3847, 3874, 4378, 4387, 4738, 4783, 4837, 4873, 7348, 7384, 7438, 7483, 7834, 7843, 8347, 8374, 8437, 8473, 8734, 8743 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 3874 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 3478, 3487, 3748, 3784, 3847, 4378, 4387, 4738, 4783, 4837, 4873, 7348, 7384, 7438, 7483, 7834, 7843, 8347, 8374, 8437, 8473, 8734, 8743 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 3875,3873 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 3478, 3487, 3748, 3784, 3847, 3874, 4378, 4387, 4738, 4783, 4837, 4873, 7348, 7384, 7438, 7483, 7834, 7843, 8347, 8374, 8437, 8473, 8734, 8743 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 08/04/2024
Premios del Nº 0 7 9 5
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0795 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0579, 0597, 0759, 0795, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 0795 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0579, 0597, 0759, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 796,794 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0579, 0597, 0759, 0795, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 08/04/2024
Premios del Nº 0 7 9 5
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0795 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0579, 0597, 0759, 0795, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 0795 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0579, 0597, 0759, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 796,794 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0579, 0597, 0759, 0795, 0957, 0975, 5079, 5097, 5709, 5790, 5907, 5970, 7059, 7095, 7509, 7590, 7905, 7950, 9057, 9075, 9507, 9570, 9705, 9750 | $5000 por cada $24 |