Números ganadores Pega 4 del Lunes 15 de Abril de 2024
-
Día78628
Ver premios
Noche15395Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Lunes 15 de Abril de 2024
Comprueba en este vídeo el último sorteo de Pega 4. Revisa el escrutinio y los premios del sorteo del día 15/04/2024. También puedes comprobar el resto de sorteos de Pega 4 en nuestro canal en la Lista de reproducción de Pega 4
Pega 4 Noche resultados del Lunes 15 de Abril de 2024: Revisa si eres ganador.
Ya puedes cotejar el último resultado del sorteo Pega 4 Noche del Lunes, te proporcionamos los datos del sorteo celebrado el Lunes 15 de Abril de 2024. Puedes comprobar la combinación con las cifras ganadoras y el importe de los premios correspondientes a todas las categorías. Si te gusta ver los sorteos retransmitidos también puedes visualizar el vídeo del sorteo del Pega 4 Noche desde aquí.
Sí quieres revisar el Pega 4 de la semana puedes hacerlo desde nuestra página.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Lunes 15 de Abril de 2024
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 1 5 3 9
El Wild ball a recaido en el número 5
En el sorteo de día los números ganadores fueron 7 8 6 2, y el Wild Ball el 8
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Pega 4 del Lunes 15 de Abril de 2024
Resultado sorteo Pega 4 Día del 15/04/2024
Premios del Nº 7 8 6 2
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 7862 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 2678, 2687, 2768, 2786, 2867, 2876, 6278, 6287, 6728, 6782, 6827, 6872, 7268, 7286, 7628, 7682, 7826, 7862, 8267, 8276, 8627, 8672, 8726, 8762 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 7862 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 2678, 2687, 2768, 2786, 2867, 2876, 6278, 6287, 6728, 6782, 6827, 6872, 7268, 7286, 7628, 7682, 7826, 8267, 8276, 8627, 8672, 8726, 8762 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 7863,7861 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 2678, 2687, 2768, 2786, 2867, 2876, 6278, 6287, 6728, 6782, 6827, 6872, 7268, 7286, 7628, 7682, 7826, 7862, 8267, 8276, 8627, 8672, 8726, 8762 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 15/04/2024
Premios del Nº 1 5 3 9
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1539 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 1359, 1395, 1539, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1539 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 1359, 1395, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1540,1538 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 1359, 1395, 1539, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 15/04/2024
Premios del Nº 1 5 3 9
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1539 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 1359, 1395, 1539, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1539 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 1359, 1395, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1540,1538 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 1359, 1395, 1539, 1593, 1935, 1953, 3159, 3195, 3519, 3591, 3915, 3951, 5139, 5193, 5319, 5391, 5913, 5931, 9135, 9153, 9315, 9351, 9513, 9531 | $5000 por cada $24 |