Números ganadores Pega 4 del Viernes 12 de Julio de 2024
-
Día16904
Ver premios
Noche15101Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Viernes 12 de Julio de 2024
Comprueba en este vídeo el último sorteo de Pega 4. Revisa el escrutinio y los premios del sorteo del día 12/07/2024. También puedes comprobar el resto de sorteos de Pega 4 en nuestro canal en la Lista de reproducción de Pega 4
Pega 4 Noche resultados del Viernes 12 de Julio de 2024: Revisa si eres ganador.
Ya puedes cotejar el último resultado del sorteo Pega 4 Noche del Viernes, te proporcionamos los datos del sorteo celebrado el Viernes 12 de Julio de 2024. Puedes comprobar la combinación con las cifras ganadoras y el importe de los premios correspondientes a todas las categorías. Si te gusta ver los sorteos retransmitidos también puedes visualizar el vídeo del sorteo del Pega 4 Noche desde aquí.
Sí quieres revisar el Pega 4 de la semana puedes hacerlo desde nuestra página.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Viernes 12 de Julio de 2024
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 1 5 1 0
El Wild ball a recaido en el número 1
En el sorteo de día los números ganadores fueron 1 6 9 0, y el Wild Ball el 4
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Pega 4 del Viernes 12 de Julio de 2024
Resultado sorteo Pega 4 Día del 12/07/2024
Premios del Nº 1 6 9 0
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1690 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0169, 0196, 0619, 0691, 0916, 0961, 1069, 1096, 1609, 1690, 1906, 1960, 6019, 6091, 6109, 6190, 6901, 6910, 9016, 9061, 9106, 9160, 9601, 9610 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 1690 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0169, 0196, 0619, 0691, 0916, 0961, 1069, 1096, 1609, 1906, 1960, 6019, 6091, 6109, 6190, 6901, 6910, 9016, 9061, 9106, 9160, 9601, 9610 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 1691,1689 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0169, 0196, 0619, 0691, 0916, 0961, 1069, 1096, 1609, 1690, 1906, 1960, 6019, 6091, 6109, 6190, 6901, 6910, 9016, 9061, 9106, 9160, 9601, 9610 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 12/07/2024
Premios del Nº 1 5 1 0
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1510 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 1510, 5011, 5101, 5110 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 1510 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 5011, 5101, 5110 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 1511,1509 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 1510, 5011, 5101, 5110 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 12/07/2024
Premios del Nº 1 5 1 0
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 1510 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 1510, 5011, 5101, 5110 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 1510 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 5011, 5101, 5110 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 1511,1509 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0115, 0151, 0511, 1015, 1051, 1105, 1150, 1501, 1510, 5011, 5101, 5110 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |