Números ganadores Pega 4 del Jueves 26 de Diciembre de 2024
-
Día83095
Ver premios
Noche01749Ver premios
Vídeo con el sorteo de Pega 4 de hoy Jueves 26 de Diciembre de 2024
Comprueba de manera sencilla los resultados del Pega 4 Noche del Jueves 26 de Diciembre de 2024.
La Lotería Electrónica de Puerto Rico realizó el último sorteo de Pega 4 Noche en el día de hoy Jueves 26 de Diciembre de 2024. Si necesitas conocer si has sido uno de los ganadores en este sorteo del Jueves puedes utilizar nuestra página web para realizar la revisión de tus boletos. Tienes la tabla de los premios con sus categorías e importe para revisarlos en el listado.
Revisa tu Pega 4 de día y noche así como el sorteo Pega 4 de la semana para ver si algunos de tus bolelos tiene premio.
Últimos resultados del sorteo Pega 4 Noche Jueves 26 de Diciembre de 2024
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 0 1 7 4
El Wild ball a recaido en el número 9
En el sorteo de día los números ganadores fueron 8 3 0 9, y el Wild Ball el 5
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Resultado sorteo Pega 4 Día del 26/12/2024
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 8309 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0389, 0398, 0839, 0893, 0938, 0983, 3089, 3098, 3809, 3890, 3908, 3980, 8039, 8093, 8309, 8390, 8903, 8930, 9038, 9083, 9308, 9380, 9803, 9830 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 8309 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0389, 0398, 0839, 0893, 0938, 0983, 3089, 3098, 3809, 3890, 3908, 3980, 8039, 8093, 8390, 8903, 8930, 9038, 9083, 9308, 9380, 9803, 9830 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 8310,8308 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0389, 0398, 0839, 0893, 0938, 0983, 3089, 3098, 3809, 3890, 3908, 3980, 8039, 8093, 8309, 8390, 8903, 8930, 9038, 9083, 9308, 9380, 9803, 9830 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 26/12/2024
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0174 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0147, 0174, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 0174 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0147, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 175,173 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0147, 0174, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $5000 por cada $24 |
Resultado sorteo Pega 4 Noche del 26/12/2024
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0174 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 0147, 0174, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 0174 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 0147, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 175,173 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 0147, 0174, 0417, 0471, 0714, 0741, 1047, 1074, 1407, 1470, 1704, 1740, 4017, 4071, 4107, 4170, 4701, 4710, 7014, 7041, 7104, 7140, 7401, 7410 | $5000 por cada $24 |